Control Options
B = No STO and no ethernet communications
S = STO SI L2 and EtherNet/IP, Modbus TCP onboard
Device Series
M = Machinery
Basic Naming
D =Drive
Output Current Rating (Single-Phase)
100–120 V 200–240 V
1D6 = 1.6 A, 0.25 hp, 0.18 kW
3D0 = 3.0 A, 0.5 hp, 0.37 kW
4D8 = 4.8 A, 1.0 hp, 0.75 kW
6D9 = 6.9 A, 1.5 hp, 1.1 kW
1D6 = 1.6 A, 0.25 hp, 0.18 kW
3D0 = 3.0 A, 0.5 hp, 0.27 kW
4D8 = 4.8 A, 1.0 hp, 0.75 kW
7D8 = 7.8 A, 2.0 hp, 1.5 kW
011 = 11 A, 3.0 hp, 2.2 kW
017 = 17.5 A, 5.0 hp, 4.0 kW
Product Generation
1 = First generation
IP Rating
20 =IP20
Internal Brake Chopper
B = Brake chopper
N = No brake chopper
Internal EMC Filter
E = Internal EMC filter
N = No EMC filter
Phase Reference
1 = Single-phase input/single-phase output
3 = Three-phase input/three-phase output
Input/Output Voltage Rating
1 = 115 V (100–120 V, +10%/–15%)
2 = 230 V (200–240 V, +10%/–15%)
4 = 400 V (380–480 V, +10%/–15%)
5 = 575 V (525–600 V, +10%/–15%)
Output Current Rating (Three-Phase)
200–240 V 380–480 V 525–600 V
1D6 = 1.6 A, 0.25 hp, 0.18 kW
3D0 = 3.0 A, 0.5 hp, 0.37 kW
4D8 = 4.8 A, 1.0 hp, 0.75 kW
7D8 = 7.8 A, 2.0 hp, 1.5 kW
011 = 11 A, 3.0 hp, 2.2 kW
017 = 17.5 A, 5.0 hp, 4.0 kW
025 = 25.3 A, 7.5 hp, 5.5 kW
032 = 32.2 A, 10 hp, 7.5 kW
048 = 48.3 A, 15 hp, 11 kW
1D5 = 1.5 A, 0.5 hp, 0.37 kW
2D2 = 2.2 A, 1 hp, 0.75 kW
4D3 = 4.3 A, 2 hp, 1.5 kW
5D6 = 5.6 A, 3 hp, 2.2 kW
7D6 = 7.6 A, 5 hp, 3 kW
012 = 12 A, 7.5 hp, 5.5 kW
016 = 16 A, 10 hp, 7.5 kW
023 = 23 A, 15 hp, 11 kW
031 = 31 A, 20 hp, 15 kW
038 = 38 A, 25 hp, 18.5 kW
4D5 = 4.5 A, 3 hp, 2.2 kW
7D5 = 7.5 A, 5 hp, 3 kW
010 = 10 A, 7.5 hp, 5.5 kW
013 = 13.5 A, 10 hp, 7.5 kW
018 = 18 A, 15 hp, 11 kW
022 = 22 A, 20 hp, 15 kW
Region
Blank =US
EM =EMEA
AP = APAC
D M 1 - 3 4 4D3 E B -S 20 S -
Display Option
N =No display
S = Multi-segment LCD display